Набори передплачених ліцензій
Онлайнові служби можуть бути доступними для покупки як набори Онлайнових служб. В наведених нижче таблицях докладно описано набір передплачених ліцензій для застосовної онлайнової служби, який відповідає вимогам до передплаченої ліцензії для кожної окремої онлайнової служби. Пропозиції для освітніх і урядових організацій наведено нижче в таблицях, присвячених державному сектору.
Enterprise Mobility + Security
Набори передплачених ліцензій – Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Онлайнова служба | E3 | E5 |
Microsoft Intune, ліцензія P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | |
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender для захисту ідентичності | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 для підприємств
Набори передплачених ліцензій – Microsoft 365 для підприємств | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайнова служба | F1 | F3 | Ліцензія Add-on для Безпеки (F5) | Ліцензія Add-On для Відповідності (F5) | E3 | E5 | E5 Захист | Відповідність (E5) |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online (план 2) | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||||||
OneDrive для бізнесу (план 2) | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Аудіоконференція | X | |||||||
Програми Microsoft 365 для підприємств | X | X | ||||||
Захист від втрати даних Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для кінцевих точок (план 1) | X | |||||||
Microsoft Defender для кінцевих точок (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для Office 365 (план 1) | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для Office 365 (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune, ліцензія P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для захисту ідентичності | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (класична версія) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Не можна передавати або змінювати відео.
8 Не можна створювати відеоподії.
Microsoft 365 Business
Набори передплачених ліцензій – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Онлайнова служба | Microsoft 365 Business базовий | Microsoft 365 Business стандарт | Microsoft 365 Business преміум |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online (план 2) | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online (план 2) | |||
OneDrive для бізнесу (план 1) | X | X | X |
OneDrive для бізнесу (план 2) | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Аудіоконференція | |||
Програми Microsoft 365 для бізнесу | X | X | |
Програми Microsoft 365 для підприємств | |||
Захист від втрати даних Office 365 | X | ||
Microsoft Defender для Office 365 (план 1) | X | ||
Microsoft Defender для Office 365 (план 2) | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune, ліцензія P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender для захисту ідентичності | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender для бізнесу | X | ||
Microsoft Stream (класична версія) | X8 | X8 | X8 |
8Забороняється створювати відеоподії.
Office 365 для підприємств
Набори передплачених ліцензій – Office 365 для підприємств1 | ||||
---|---|---|---|---|
Онлайнова служба | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||
OneDrive для бізнесу (план 1) | X | |||
OneDrive для бізнесу (план 2) | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Аудіоконференція | X | |||
Програми Microsoft 365 для підприємств | X | X | ||
Захист від втрати даних Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender для Office 365 (план 1) | X | |||
Microsoft Defender для Office 365 (план 2) | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (класична версія) | X7,8 | X | X | X |
1 Передплачені ліцензії Add-on Suite, що містять позначення «без Програм для підприємств», не передбачають прав на Програми Microsoft 365 для підприємств.
7 Не можна передавати або змінювати відео.
8Забороняється створювати відеоподії.
Державний сектор
Microsoft 365 Education
Набори передплачених ліцензій – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Онлайнова служба | A1 (ліцензія «на пристрій») | A35 | A5 | A5 Захист | Відповідність (A5) |
Exchange Online (план 2) | X | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |||
OneDrive для бізнесу (план 2) | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудіоконференція | X | ||||
Програми Microsoft 365 для підприємств | X | X | |||
Захист від втрати даних Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender для кінцевих точок (план 1) | X | ||||
Microsoft Defender для кінцевих точок (план 2) | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365 (план 1) | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365 (план 2) | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune for Education (план 1) | X | X | X | ||
Віддалена допомога для Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | ||||
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender для захисту ідентичності | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (класична версія) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Клієнтів, що користуються Microsoft 365 і Office 365, з кількістю робочих місць не більше 500 буде переведено на Microsoft Teams.
Office 365 Education
Набори передплачених ліцензій – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Онлайнова служба | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online (план 2) | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |
OneDrive для бізнесу (план 1) | X | ||
OneDrive для бізнесу (план 2) | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Аудіоконференція | X | ||
Програми Microsoft 365 для підприємств | X | X | |
Захист від втрати даних Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender для Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender для Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (класична версія) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online (план 2) | X |
Office 365 для державних установ
Набори передплачених ліцензій – Office 365 для державних установ1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Онлайнова служба | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | X | ||
OneDrive для бізнесу (план 1) | X | ||||
OneDrive для бізнесу (план 2) | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудіоконференція | X | ||||
Програми Microsoft 365 для підприємств | X | X | X | ||
Захист від втрати даних Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender для Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (класична версія) | X |
1 Передплачені ліцензії Add-on Suite, що містять позначення «без Програм для підприємств», не передбачають прав на Програми Microsoft 365 для підприємств.