Pakiety licencji subskrypcyjnych
Usługi Online mogą być dostępne do zakupu w formie Pakietów Usług Online. W poniższych tabelach przedstawiono stosowne LS na Pakiety usług online, które spełniają wymagania LS dla poszczególnych usług online. Oferty dla instytucji edukacyjnych i rządowych znajdują się w poniższych tabelach dotyczących sektora publicznego.
Enterprise Mobility + Security
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Usługa Online | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium (Plan 1) | X | |
Azure Info Protection Premium (Plan 2) | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usługa Online | F1 | F3 | Dodatek Security F5 | Dodatek Compliance F5 | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online (Plan 2) | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online (Plan 2) | X | X | ||||||
OneDrive dla firm (Plan 2) | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Konferencje głosowe | X | |||||||
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | |||||||
Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | X | X | X | |||||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | X | X | |||||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium (Plan 1) | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium (Plan 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Nie można przekazywać ani modyfikować filmów.
8 Nie można tworzyć wydarzeń na żywo.
Microsoft 365 Business
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Usługa Online | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online (Plan 1) | X | X | X |
Exchange Online (Plan 2) | |||
SharePoint Online (Plan 1) | X | X | X |
SharePoint Online (Plan 2) | |||
OneDrive dla firm (Plan 1) | X | X | X |
OneDrive dla firm (Plan 2) | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Konferencje głosowe | |||
Aplikacje Microsoft 365 dla firm | X | X | |
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | ||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium (Plan 1) | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X8 | X8 | X8 |
8Nie można tworzyć wydarzeń na żywo.
Office 365 Enterprise
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Usługa Online | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online (Plan 1) | X | |||
Exchange Online (Plan 2) | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online (Plan 1) | X | |||
SharePoint Online (Plan 2) | X | X | ||
OneDrive dla firm (Plan 1) | X | |||
OneDrive dla firm (Plan 2) | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Konferencje głosowe | X | |||
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | |||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X7,8 | X | X | X |
1 LS na pakiet dodatków, które w nazwie zawierają informację „bez Aplikacji dla przedsiębiorstw” i nie obejmują praw do Aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.
7Nie można przekazywać ani modyfikować filmów.
8Nie można tworzyć wydarzeń na żywo.
Sektor publiczny
Microsoft 365 Education
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Usługa Online | A1 (licencja na Urządzenie) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online (Plan 2) | X | X | |||
SharePoint Online (Plan 2) | X | X | |||
OneDrive dla firm (Plan 2) | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Konferencje głosowe | X | ||||
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | ||||
Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | X | X | |||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 1 | X | X | |||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 dla Edukacji | X | X | X | ||
Microsoft Intune — Pomoc zdalna | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium (Plan 1) | X | ||||
Azure Info Protection Premium (Plan 2) | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Klienci, którzy zakupili pakiet Microsoft/Office 365 i mają co najwyżej 500 stanowisk, zostaną przeniesieni do usługi Microsoft Teams.
Office 365 Education
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Usługa Online | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online (Plan 1) | X | ||
Exchange Online (Plan 2) | X | X | |
SharePoint Online (Plan 1) | X | ||
SharePoint Online (Plan 2) | X | X | |
OneDrive dla firm (Plan 1) | X | ||
OneDrive dla firm (Plan 2) | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Konferencje głosowe | X | ||
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender P1 | X | ||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X | ||
Exchange Online (Plan 1) | X | ||
Exchange Online (Plan 2) | X |
Office 365 Government
Pakiety Licencji Subskrypcyjnych — Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Usługa Online | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online (Plan 1) | X | ||||
Exchange Online (Plan 2) | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online (Plan 1) | X | ||||
SharePoint Online (Plan 2) | X | X | X | ||
OneDrive dla firm (Plan 1) | X | ||||
OneDrive dla firm (Plan 2) | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Konferencje głosowe | X | ||||
Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Ochrona usługi Office 365 w usłudze Microsoft Defender P1 | X | ||||
Microsoft Stream (wersja klasyczna) | X |
1 LS na pakiet dodatków, które w nazwie zawierają informację „bez Aplikacji dla przedsiębiorstw” i nie obejmują praw do Aplikacji Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.