Suites de Licencias de Suscripción
Los Servicios en Línea pueden estar disponibles para su adquisición como Suites de Servicios en Línea. En las tablas siguientes se detalla la SL de Suite del Servicio en Línea aplicable que cumple los requisitos de la SL para cada Servicio en Línea individual. Para las ofertas de Educación y Administración Pública, consulte las tablas del Sector Público que figuran a continuación.
Enterprise Mobility + Security
Suites de Licencias de Suscripción: Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Servicio en Línea | E3 | E5 |
P1 de Microsoft Intune | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Conjuntos de Licencias de Suscripción: Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio en Línea | F1 | F3 | Complemento de F5 Security | Complemento de F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online (plan 2) | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | X | X | ||||||
Teléfono Microsoft Teams Estándar | X | |||||||
Audioconferencia | X | |||||||
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | X | X | ||||||
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para punto de conexión Plan 1 | X | |||||||
Microsoft Defender para punto de conexión Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
P1 de Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Clásico) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 No se pueden cargar ni modificar vídeos.
8 No se pueden crear eventos en vivo.
Microsoft 365 Empresa
Suites de Licencias de Suscripción: Microsoft 365 Empresa | |||
---|---|---|---|
Servicio en Línea | Microsoft 365 Empresa Básico | Microsoft 365 Empresa Estándar | Microsoft 365 Empresa Premium |
Exchange Online (plan 1) | X | X | X |
Exchange Online (plan 2) | |||
SharePoint Online plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online plan 2 | |||
OneDrive para la Empresa, Plan 1 | X | X | X |
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | |||
Teléfono Microsoft Teams Estándar | |||
Audioconferencia | |||
Aplicaciones de Microsoft 365 para el negocio | X | X | |
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | |||
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
P1 de Microsoft Intune | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender para Empresas | X | ||
Microsoft Stream (Clásico) | X8 | X8 | X8 |
8No se pueden crear eventos en vivo.
Office 365 Enterprise
Suites de Licencias de Suscripción: Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Servicio en Línea | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online (plan 1) | X | |||
Exchange Online (plan 2) | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online plan 1 | X | |||
SharePoint Online plan 2 | X | X | ||
OneDrive para la Empresa, Plan 1 | X | |||
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | X | X | ||
Teléfono Microsoft Teams Estándar | X | |||
Audioconferencia | X | |||
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | X | X | ||
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Clásico) | X7,8 | X | X | X |
1 Las SL de la Suite de Complementos que incluyen "sin Aplicaciones para la empresa" en el título no incluyen derechos para Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas.
7No se pueden cargar ni modificar vídeos.
8No se pueden crear eventos en vivo.
Sector Público
Microsoft 365 Educación
Conjuntos de Licencias de Suscripción: Microsoft 365 Educación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servicio en Línea | A1 (licencia de dispositivo) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online (plan 2) | X | X | |||
SharePoint Online plan 2 | X | X | |||
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | X | X | |||
Teléfono Microsoft Teams Estándar | X | ||||
Audioconferencia | X | ||||
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | X | X | |||
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para punto de conexión Plan 1 | X | ||||
Microsoft Defender para punto de conexión Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Ayuda remota de Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium o Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Clásico) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Los clientes de Microsoft/Office 365 con 500 puestos o menos se incorporarán a Microsoft Teams.
Office 365 Educación
Suites de Licencias de Suscripción: Office 365 Educación | |||
---|---|---|---|
Servicio en Línea | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online (plan 1) | X | ||
Exchange Online (plan 2) | X | X | |
SharePoint Online plan 1 | X | ||
SharePoint Online plan 2 | X | X | |
OneDrive para la Empresa, Plan 1 | X | ||
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | X | X | |
Teléfono Microsoft Teams Estándar | X | ||
Audioconferencia | X | ||
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | X | X | |
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Clásico) | X | ||
Exchange Online (plan 1) | X | ||
Exchange Online (plan 2) | X |
Office 365 Administración Pública
Suites de Licencias de Suscripción: Office 365 Administración Pública1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servicio en Línea | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online (plan 1) | X | ||||
Exchange Online (plan 2) | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online plan 1 | X | ||||
SharePoint Online plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive para la Empresa, Plan 1 | X | ||||
OneDrive para la Empresa, Plan 2 | X | X | X | ||
Teléfono Microsoft Teams Estándar | X | ||||
Audioconferencia | X | ||||
Aplicaciones de Microsoft 365 para la empresa | X | X | X | ||
Prevención de Pérdida de Datos de Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Clásico) | X |
1 Las SL de la Suite de Complementos que incluyen "sin Aplicaciones para la empresa" en el título no incluyen derechos para Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas.