Conjuntos de Aplicações de Licença de Subscrição
Os Serviços Online podem estar disponíveis para compra como Conjuntos de Aplicações de Serviços Online. As tabelas abaixo detalham a SL de Conjunto de Aplicações do serviço online aplicável que cumpre os requisitos de SL para cada serviço online individual. Para as ofertas para a Educação e o Governo, devem ser consultadas as tabelas Setor Público abaixo.
Enterprise Mobility + Security
Conjuntos de Aplicações de Licença de Subscrição - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Serviço Online | E3 | E5 |
P1 do Microsoft Intune | X | X |
Azure Info Protection Premium Plano 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plano 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender para Identidade | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Conjuntos de Licenças de Subscrição – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | F1 | F3 | Suplemento F5 Security | Suplemento F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plano 2 | X | X | ||||||
Arquivo de Exchange Online | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plano 2 | X | X | ||||||
OneDrive para Empresas Plano 2 | X | X | ||||||
Telefone Microsoft Teams Standard | X | |||||||
Conferências de Áudio | X | |||||||
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | X | X | ||||||
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Endpoint Plano 1 | X | |||||||
Microsoft Defender para Endpoint Plano 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
P1 do Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plano 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plano 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Identidade | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Clássico) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Não é possível carregar ou modificar os vídeos.
8 Não é possível criar eventos em direto.
Microsoft 365 Empresas
Conjuntos de Licenças de Subscrição - Microsoft 365 Empresas | |||
---|---|---|---|
Serviço Online | Microsoft 365 Empresas Basic | Microsoft 365 Empresas | Microsoft 365 Empresas Premium |
Exchange Online Plano 1 | X | X | X |
Exchange Online Plano 2 | |||
SharePoint Online Plano 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plano 2 | |||
OneDrive para Empresas Plano 1 | X | X | X |
OneDrive para Empresas Plano 2 | |||
Telefone Microsoft Teams Standard | |||
Conferências de Áudio | |||
Microsoft 365 Apps para Pequenas e Médias Empresas | X | X | |
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | |||
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
P1 do Microsoft Intune | X | ||
Azure Info Protection Premium Plano 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender para Identidade | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender para Empresas | X | ||
Microsoft Stream (Clássico) | X8 | X8 | X8 |
8Não é possível criar eventos em direto.
Office 365 Enterprise
Conjuntos de Licenças de Subscrição - Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Serviço Online | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plano 1 | X | |||
Exchange Online Plano 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plano 1 | X | |||
SharePoint Online Plano 2 | X | X | ||
OneDrive para Empresas Plano 1 | X | |||
OneDrive para Empresas Plano 2 | X | X | ||
Telefone Microsoft Teams Standard | X | |||
Conferências de Áudio | X | |||
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | X | X | ||
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Clássico) | X7,8 | X | X | X |
1 As SLs do Conjunto de Aplicações de Suplemento que incluem “sem Apps para Grandes Empresas” no título não incluem os direitos para o Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas.
7Não é possível carregar ou modificar os vídeos.
8Não é possível criar eventos em direto.
Setor Público
Microsoft 365 Education
Conjuntos de Licenças de Subscrição - Microsoft 365 Educação | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | A1 (Licença de dispositivo) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online Plano 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plano 2 | X | X | |||
OneDrive para Empresas Plano 2 | X | X | |||
Telefone Microsoft Teams Standard | X | ||||
Conferências de Áudio | X | ||||
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | X | X | |||
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para Endpoint Plano 1 | X | ||||
Microsoft Defender para Endpoint Plano 2 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 1 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 Plano 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Ajuda Remota do Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plano 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plano 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender para Identidade | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Clássico) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Os clientes do Microsoft/Office 365 com 500 ou menos postos de trabalho serão integrados no Microsoft Teams.
Office 365 Educação
Conjuntos de Licenças de Subscrição - Office 365 Educação | |||
---|---|---|---|
Serviço Online | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plano 1 | X | ||
Exchange Online Plano 2 | X | X | |
SharePoint Online Plano 1 | X | ||
SharePoint Online Plano 2 | X | X | |
OneDrive para Empresas Plano 1 | X | ||
OneDrive para Empresas Plano 2 | X | X | |
Telefone Microsoft Teams Standard | X | ||
Conferências de Áudio | X | ||
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | X | X | |
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Clássico) | X | ||
Exchange Online Plano 1 | X | ||
Exchange Online Plano 2 | X |
Office 365 Administração Pública
Conjuntos de Licenças de Subscrição - Office 365 Administração Pública1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plano 1 | X | ||||
Exchange Online Plano 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plano 1 | X | ||||
SharePoint Online Plano 2 | X | X | X | ||
OneDrive para Empresas Plano 1 | X | ||||
OneDrive para Empresas Plano 2 | X | X | X | ||
Telefone Microsoft Teams Standard | X | ||||
Conferências de Áudio | X | ||||
Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas | X | X | X | ||
Prevenção de Perda de Dados do Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Clássico) | X |
1 As SLs do Conjunto de Aplicações de Suplemento que incluem “sem Apps para Grandes Empresas” no título não incluem os direitos para o Microsoft 365 Apps para Grandes Empresas.