Пакети с лицензи за абонамент
Онлайн услугите може да са налични за закупуване като Пакети с Онлайн услуги. В таблиците по-долу е дадена информация за приложимия Пакет с SL, който отговаря на изискванията за SL за всяка отделна онлайн услуга. За предложенията за образование и държавни организации вижте таблиците „Публичен сектор“ по-долу.
Enterprise Mobility + Security
Пакети с лицензи за абонамент – Корпоративна мобилност + защита | ||
---|---|---|
Онлайн услуга | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | |
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender за самоличност | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Пакети с лицензи за абонамент – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн услуга | F1 | F3 | Добавка за F5 Security | Добавка за F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online (план 2) | X | X | ||||||
Архивиране на Exchange Online | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||||||
OneDrive за бизнеса (план 2) | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Аудиоконференции | X | |||||||
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | X | X | ||||||
Защита от загуба на данни за Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender за крайна точка (план 1) | X | |||||||
Microsoft Defender за крайна точка (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Defender за Office 365 (план 1) | X | X | X | |||||
Microsoft Defender за Office 365 (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender за самоличност | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (класическа версия) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Не може да качва или променя видеоклипове.
8 Не може да създава събития на живо.
Microsoft 365 Business
Пакети с лицензи за абонамент – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Онлайн услуга | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online (план 1) | X | X | X |
Exchange Online (план 2) | |||
SharePoint Online (план 1) | X | X | X |
SharePoint Online (план 2) | |||
OneDrive за бизнеса (план 1) | X | X | X |
OneDrive за бизнеса (план 2) | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Аудиоконференции | |||
Приложения на Microsoft 365 за бизнеса | X | X | |
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender за Office 365 (план 1) | X | ||
Microsoft Defender за Office 365 (план 2) | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender за самоличност | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender за бизнеса | X | ||
Microsoft Stream (класическа версия) | X8 | X8 | X8 |
8Не може да създава събития на живо.
Office 365 Enterprise
Пакети с лицензи за абонамент – Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Онлайн услуга | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online (план 1) | X | |||
Exchange Online (план 2) | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online (план 1) | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||
OneDrive за бизнеса (план 1) | X | |||
OneDrive за бизнеса (план 2) | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Аудиоконференции | X | |||
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | X | X | ||
Защита от загуба на данни за Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender за Office 365 (план 1) | X | |||
Microsoft Defender за Office 365 (план 2) | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (класическа версия) | X7,8 | X | X | X |
1 SL за пакет с добавки, които включват в заглавието си „без Приложения за предприятия“, не включват права за Приложения на Microsoft 365 за предприятия.
7Не може да качва или променя видеоклипове.
8Не може да създава събития на живо.
Публичен сектор
Microsoft 365 Education
Пакети с лицензи за абонамент – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Онлайн услуга | A1 (лиценз за Устройство) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online (план 2) | X | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |||
OneDrive за бизнеса (план 2) | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудиоконференции | X | ||||
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | X | X | |||
Защита от загуба на данни за Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender за крайна точка (план 1) | X | ||||
Microsoft Defender за крайна точка (план 2) | X | X | |||
Microsoft Defender за Office 365 (план 1) | X | X | |||
Microsoft Defender за Office 365 (план 2) | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 за Решения в сферата на образованието | X | X | X | ||
Дистанционна помощ за Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium (план 1) | X | ||||
Azure Info Protection Premium (план 2) | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender за самоличност | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (класическа версия) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Клиентите на Microsoft/Office 365 с 500 работни места или по-малко ще бъдат прехвърлени към Microsoft Teams.
Office 365 Education
Пакети с лицензи за абонамент – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Онлайн услуга | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online (план 1) | X | ||
Exchange Online (план 2) | X | X | |
SharePoint Online (план 1) | X | ||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |
OneDrive за бизнеса (план 1) | X | ||
OneDrive за бизнеса (план 2) | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Аудиоконференции | X | ||
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | X | X | |
Защита от загуба на данни за Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender за Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender за Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (класическа версия) | X | ||
Exchange Online (план 1) | X | ||
Exchange Online (план 2) | X |
Office 365 Government
Пакети с лицензи за абонамент – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Онлайн услуга | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online (план 1) | X | ||||
Exchange Online (план 2) | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online (план 1) | X | ||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | X | ||
OneDrive за бизнеса (план 1) | X | ||||
OneDrive за бизнеса (план 2) | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудиоконференции | X | ||||
Приложения на Microsoft 365 за предприятия | X | X | X | ||
Защита от загуба на данни за Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender за Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender за Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (класическа версия) | X |
1 SL за пакет с добавки, които включват в заглавието си „без Приложения за предприятия“, не включват права за Приложения на Microsoft 365 за предприятия.