Наборы лицензий на подписку
Веб-службы могут быть доступны для приобретения как Комплекты веб-служб. В таблицах ниже приведены сведения о применимом Комплект лицензий на подписку для веб-служб, который соответствует требованиям к Лицензиям на подписку, установленным для каждой отдельной Веб-службы. Предложения для образовательных учреждений и государственных организаций см. в таблицах «Государственный сектор» ниже.
Enterprise Mobility + Security
Комплекты лицензий на подписку — Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Веб-служба | E3 | E5 |
Microsoft Intune: лицензия P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium, план 1 | X | |
Azure Info Protection Premium, план 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender для удостоверений | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Наборы лицензий на подписку — Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Веб-служба | F1 | F3 | Надстройка F5 Security | Надстройка F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online, план 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||||||
OneDrive для бизнеса (план 2) | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Аудио-конференции | X | |||||||
Приложения Microsoft 365 для предприятий | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для конечной точки, план 1 | X | |||||||
Microsoft Defender для конечной точки, план 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для Office 365, план 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для Office 365, план 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune: лицензия P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium, план 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium, план 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender для удостоверений | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Передача или изменение видео невозможны.
8 Создание трансляций невозможно.
Microsoft 365 для бизнеса
Наборы лицензий на подписку — Microsoft 365 бизнес | |||
---|---|---|---|
Веб-служба | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 бизнес стандарт | Microsoft 365 бизнес премиум |
Exchange Online (план 1) | X | X | X |
Exchange Online, план 2 | |||
SharePoint Online, план 1 | X | X | X |
SharePoint Online (план 2) | |||
OneDrive для бизнеса (план 1) | X | X | X |
OneDrive для бизнеса (план 2) | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Аудио-конференции | |||
Приложения Microsoft 365 для бизнеса | X | X | |
Приложения Microsoft 365 для предприятий | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender для Office 365, план 1 | X | ||
Microsoft Defender для Office 365, план 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune: лицензия P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium, план 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender для удостоверений | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender для бизнеса | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8Создание трансляций невозможно.
Office 365 корпоративный
Комплекты лицензий на подписку — Office 365 корпоративный 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Веб-служба | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online (план 1) | X | |||
Exchange Online (план 2) | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online (план 1) | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | ||
OneDrive для бизнеса (план 1) | X | |||
OneDrive для бизнеса (план 2) | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Аудио-конференции | X | |||
Приложения Microsoft 365 для предприятий | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Microsoft Defender для Office 365, план 1 | X | |||
Microsoft Defender для Office 365, план 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 Лицензии на подписку Add-on Suite, в названии которых есть фраза «без Приложений для предприятий», не предусматривают прав относительно Приложений Microsoft 365 для предприятий.
7Передача или изменение видео невозможны.
8Создание трансляций невозможно.
Государственный сектор
Microsoft 365 для образования
Наборы лицензий на подписку — Microsoft 365 для образования | |||||
---|---|---|---|---|---|
Веб-служба | A1 (лицензия «на устройство») | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online, план 2 | X | X | |||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |||
OneDrive для бизнеса (план 2) | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудио-конференции | X | ||||
Приложения Microsoft 365 для предприятий | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender для конечной точки, план 1 | X | ||||
Microsoft Defender для конечной точки, план 2 | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365, план 1 | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365, план 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 для образовательных учреждений | X | X | X | ||
Удаленная помощь Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium, план 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium, план 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender для удостоверений | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Клиенты Microsoft/Office 365 с 500 или менее рабочими местами будут подключены к Microsoft Teams.
Office 365 для образовательных учреждений
Наборы лицензий на подписку — Office 365 для образования | |||
---|---|---|---|
Веб-служба | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online (план 1) | X | ||
Exchange Online, план 2 | X | X | |
SharePoint Online (план 1) | X | ||
SharePoint Online (план 2) | X | X | |
OneDrive для бизнеса (план 1) | X | ||
OneDrive для бизнеса (план 2) | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Аудио-конференции | X | ||
Приложения Microsoft 365 для предприятий | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Microsoft Defender для Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender для Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online (план 1) | X | ||
Exchange Online, план 2 | X |
Office 365 для государственных организаций
Наборы лицензий на подписку — Office 365 для государственных организаций1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Веб-служба | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online (план 1) | X | ||||
Exchange Online (план 2) | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online (план 1) | X | ||||
SharePoint Online (план 2) | X | X | X | ||
OneDrive для бизнеса (план 1) | X | ||||
OneDrive для бизнеса (план 2) | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Аудио-конференции | X | ||||
Приложения Microsoft 365 для предприятий | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender для Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender для Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 Лицензии на подписку Add-on Suite, в названии которых есть фраза «без Приложений для предприятий», не предусматривают прав относительно Приложений Microsoft 365 для предприятий.