Abonēšanas licenču komplekti
Tiešsaistes pakalpojumus var iegādāties kā Tiešsaistes pakalpojumu komplektus. Tālāk redzamajās tabulās ir detalizēta informācija par piemērojamā tiešsaistes pakalpojuma komplekta abonēšanas licenci, kas atbilst abonēšanas licences prasībām katram atsevišķajam tiešsaistes pakalpojumam. Informāciju par piedāvājumiem izglītības un valsts iestādēm skatiet tālāk esošajās sabiedriskā sektora tabulās.
Enterprise Mobility + Security
Abonementa licenču komplekti — Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure informācijas aizsardzība, Premium 1. plāns | X | |
Azure informācijas aizsardzība, Premium 2. plāns | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender identitātes aizsardzībai | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Abonementa licenču komplekti — Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | F1 | F3 | F5 Security papildinājums | F5 atbilstības papildinājums | E3 | E5 | E5 drošība | E5 atbilstība |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online 2. plāns | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online 2. plāns | X | X | ||||||
OneDrive darbam 2. plāns | X | X | ||||||
Microsoft Teams tālrunis Standard | X | |||||||
Audiokonferences | X | |||||||
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | X | X | ||||||
Office 365 datu zuduma novēršana | X | X | X | |||||
Microsoft Defender galapunkta aizsardzībai 1. plāns | X | |||||||
Microsoft Defender galapunkta aizsardzībai 2. plāns | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 1. plāns | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 2. plāns | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure informācijas aizsardzība, Premium 1. plāns | X | X | X | |||||
Azure informācijas aizsardzība, Premium 2. plāns | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender identitātes aizsardzībai | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Nevar augšupielādēt vai modificēt videoklipus.
8 Nevar izveidot tiešraides pasākumus.
Microsoft 365 Business
Abonementa licenču komplekti — Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online 1. plāns | X | X | X |
Exchange Online 2. plāns | |||
SharePoint Online 1. plāns | X | X | X |
SharePoint Online 2. plāns | |||
OneDrive darbam 1. plāns | X | X | X |
OneDrive darbam 2. plāns | |||
Microsoft Teams tālrunis Standard | |||
Audiokonferences | |||
Microsoft 365 programmas darbam | X | X | |
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | |||
Office 365 datu zuduma novēršana | X | ||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 1. plāns | X | ||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 2. plāns | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure informācijas aizsardzība, Premium 1. plāns | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender identitātes aizsardzībai | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender uzņēmumiem | X | ||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X8 | X8 | X8 |
8Nevar izveidot tiešraides pasākumus.
Office 365 Enterprise
Abonementa licenču komplekti — Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online 1. plāns | X | |||
Exchange Online 2. plāns | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online 1. plāns | X | |||
SharePoint Online 2. plāns | X | X | ||
OneDrive darbam 1. plāns | X | |||
OneDrive darbam 2. plāns | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audiokonferences | X | |||
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | X | X | ||
Office 365 datu zuduma novēršana | X | X | ||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 1. plāns | X | |||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 2. plāns | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X7,8 | X | X | X |
1 Tajos pievienojumprogrammu komplekta licenču komplektos, kuru nosaukumā ir iekļauts apzīmējums “bez programmām lieluzņēmumiem”, nav iekļautas tiesības izmantot pakalpojumu Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem.
7Nevar augšupielādēt vai modificēt videoklipus.
8Nevar izveidot tiešraides pasākumus.
Sabiedriskais sektors
Microsoft 365 Education
Abonementa licenču komplekti — Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | A1 (ierīces licence) | A35 | A5 | A5 drošība | A5 atbilstība |
Exchange Online 2. plāns | X | X | |||
SharePoint Online 2. plāns | X | X | |||
OneDrive darbam 2. plāns | X | X | |||
Microsoft Teams tālrunis Standard | X | ||||
Audiokonferences | X | ||||
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | X | X | |||
Office 365 datu zuduma novēršana | X | X | |||
Microsoft Defender galapunkta aizsardzībai 1. plāns | X | ||||
Microsoft Defender galapunkta aizsardzībai 2. plāns | X | X | |||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 1. plāns | X | X | |||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 2. plāns | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune attālā palīdzība | X | X | X | ||
Azure informācijas aizsardzība, Premium 1. plāns | X | ||||
Azure informācijas aizsardzība, Premium 2. plāns | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender identitātes aizsardzībai | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Microsoft/Office 365 klienti, kuri izmanto 500 licenču vai mazāk, tiks reģistrēti pakalpojumā Microsoft Teams.
Office 365 Education
Abonementa licenču komplekti — Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online 1. plāns | X | ||
Exchange Online 2. plāns | X | X | |
SharePoint Online 1. plāns | X | ||
SharePoint Online 2. plāns | X | X | |
OneDrive darbam 1. plāns | X | ||
OneDrive darbam 2. plāns | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audiokonferences | X | ||
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | X | X | |
Office 365 datu zuduma novēršana | X | X | |
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X | ||
Exchange Online 1. plāns | X | ||
Exchange Online 2. plāns | X |
Office 365 Government
Abonementa licenču komplekti — Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tiešsaistes pakalpojumi | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online 1. plāns | X | ||||
Exchange Online 2. plāns | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online 1. plāns | X | ||||
SharePoint Online 2. plāns | X | X | X | ||
OneDrive darbam 1. plāns | X | ||||
OneDrive darbam 2. plāns | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audiokonferences | X | ||||
Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem | X | X | X | ||
Office 365 datu zuduma novēršana | X | X | |||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender pakalpojumam Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (klasiskā versija) | X |
1 Tajos pievienojumprogrammu komplekta licenču komplektos, kuru nosaukumā ir iekļauts apzīmējums “bez programmām lieluzņēmumiem”, nav iekļautas tiesības izmantot pakalpojumu Microsoft 365 programmas lieluzņēmumiem.