サブスクリプション ライセンス スイート
Online Service は、Online Service のスイートとして購入できる場合があります。 次の表は、各オンライン サービスの SL 要件を満たしている当該オンライン サービスのスイート SL の詳細を示しています。 教育機関および政府機関向けのプランについては、以下の「公的部門」表を参照してください。
Enterprise Mobility + Security
サブスクリプション ライセンス スイート - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
オンライン サービス | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium プラン 1 | X | |
Azure Info Protection Premium プラン 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
サブスクリプション ライセンス スイート - Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン サービス | F1 | F3 | F5 Security Add-on | F5 Compliance Add-on | E3 | E5 | E5 セキュリティ | E5 コンプライアンス |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online プラン 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online プラン 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business プラン 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
音声会議 | X | |||||||
Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Endpoint プラン 1 | X | |||||||
Microsoft Defender for Endpoint プラン 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium プラン 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium プラン 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 ビデオをアップロードまたは修正できません。
8 ライブ イベントを作成できません。
Microsoft 365 Business
サブスクリプション ライセンス スイート - Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
オンライン サービス | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online プラン 1 | X | X | X |
Exchange Online プラン 2 | |||
SharePoint Online プラン 1 | X | X | X |
SharePoint Online プラン 2 | |||
OneDrive for Business プラン 1 | X | X | X |
OneDrive for Business プラン 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
音声会議 | |||
Microsoft 365 Apps for business | X | X | |
Microsoft 365 Apps for enterprise | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium プラン 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8 ライブ イベントを作成できません。
Office 365 Enterprise
サブスクリプション ライセンス スイート - Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
オンライン サービス | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online プラン 1 | X | |||
Exchange Online プラン 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online プラン 1 | X | |||
SharePoint Online プラン 2 | X | X | ||
OneDrive for Business プラン 1 | X | |||
OneDrive for Business プラン 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
音声会議 | X | |||
Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 名称に「without Apps for enterprise」を含むアドオン スイート SL には、Microsoft 365 Apps for enterprise に対する権利は含まれません。
7 ビデオをアップロードまたは修正できません。
8 ライブ イベントを作成できません。
公的部門
Microsoft 365 Education
Subscription License Suites - Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
オンライン サービス | A1 (デバイス ライセンス) | A35 | A5 | A5 セキュリティ | A5 コンプライアンス |
Exchange Online プラン 2 | X | X | |||
SharePoint Online プラン 2 | X | X | |||
OneDrive for Business プラン 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
音声会議 | X | ||||
Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Endpoint プラン 1 | X | ||||
Microsoft Defender for Endpoint プラン 2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 1 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 プラン 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune リモート ヘルプ | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium プラン 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium プラン 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 500 シート以下の Microsoft 365/Office 365 のお客様は、Microsoft Teams に移行される予定です。
Office 365 Education
サブスクリプション ライセンス スイート - Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
オンライン サービス | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online プラン 1 | X | ||
Exchange Online プラン 2 | X | X | |
SharePoint Online プラン 1 | X | ||
SharePoint Online プラン 2 | X | X | |
OneDrive for Business プラン 1 | X | ||
OneDrive for Business プラン 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
音声会議 | X | ||
Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online プラン 1 | X | ||
Exchange Online プラン 2 | X |
Office 365 Government
サブスクリプション ライセンス スイート - Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オンライン サービス | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online プラン 1 | X | ||||
Exchange Online プラン 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online プラン 1 | X | ||||
SharePoint Online プラン 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business プラン 1 | X | ||||
OneDrive for Business プラン 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
音声会議 | X | ||||
Microsoft 365 Apps for enterprise | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 名称に「without Apps for enterprise」を含むアドオン スイート SL には、Microsoft 365 Apps for enterprise に対する権利は含まれません。