Suite de licențe pe bază de abonament
Este posibil ca Serviciile online să fie disponibile pentru achiziţionare doar ca suite de Servicii online. Tabelele de mai jos detaliază suita de licențe SL aplicabilă care îndeplinește cerințele SL pentru fiecare serviciu online individual. Pentru ofertele destinate mediului educaţional şi instituţiilor guvernamentale, consultaţi tabelele de mai jos destinat sectorului public.
Enterprise Mobility + Security
Suite de licențe pe bază de abonament - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Serviciu online | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender pentru identitate | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Suite de licențe pe bază de abonament – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviciu online | F1 | F3 | F5 Licență suplimentară Security | F5 Licență suplimentară Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Arhivare Exchange Online | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive pentru business Plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Conferințe audio | X | |||||||
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | X | X | ||||||
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pentru punct final Plan 1 | X | |||||||
Microsoft Defender pentru punct final Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pentru identitate | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (clasic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Nu se pot încărca sau modifica videoclipuri.
8 Nu se pot crea evenimente în direct.
Microsoft 365 Business
Suite de licențe pe bază de abonament – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Serviciu online | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive pentru business Plan 1 | X | X | X |
OneDrive pentru business Plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Conferințe audio | |||
Microsoft 365 Apps for business | X | X | |
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | |||
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | ||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender pentru identitate | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender pentru business | X | ||
Microsoft Stream (clasic) | X8 | X8 | X8 |
8Nu se pot crea evenimente în direct.
Office 365 Enterprise
Suite de licențe pe bază de abonament – Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Serviciu online | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive pentru business Plan 1 | X | |||
OneDrive pentru business Plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Conferințe audio | X | |||
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | X | X | ||
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (clasic) | X7,8 | X | X | X |
1 Licențele Suite SL suplimentare care includ în titlu „fără aplicații pentru întreprinderi” nu includ drepturile pentru Microsoft 365 Apps pentru întreprindere.
7Nu se pot încărca sau modifica videoclipuri.
8Nu se pot crea evenimente în direct.
Sectorul public
Microsoft 365 Education
Suite de licențe pe bază de abonament – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviciu online | A1 (licență pentru dispozitiv) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive pentru business Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Conferințe audio | X | ||||
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | X | X | |||
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender pentru punct final Plan 1 | X | ||||
Microsoft Defender pentru punct final Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Asistență de la distanță pentru Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender pentru identitate | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (clasic) | X | X | |||
Minecraft: Ediția Education | X | X |
5 Clienții Microsoft/Office 365 cu 500 de stații de lucru sau mai puțin vor trece la Microsoft Teams.
Office 365 Education
Suite de licențe pe bază de abonament – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Serviciu online | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive pentru business Plan 1 | X | ||
OneDrive pentru business Plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Conferințe audio | X | ||
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | X | X | |
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender pentru Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender pentru Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (clasic) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 pentru instituții guvernamentale
Suite de licențe pe bază de abonament – Office 365 pentru instituții guvernamentale1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviciu online | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive pentru business Plan 1 | X | ||||
OneDrive pentru business Plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Conferințe audio | X | ||||
Microsoft 365 Apps pentru întreprindere | X | X | X | ||
Data Loss Prevention pentru Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender pentru Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender pentru Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (clasic) | X |
1 Licențele Suite SL suplimentare care includ în titlu „fără aplicații pentru întreprinderi” nu includ drepturile pentru Microsoft 365 Apps pentru întreprindere.