Balíky predplatných licencií
Služby on-line môžu byť k dispozícii na zakúpenie ako balíky služieb on-line. Tabuľky nižšie uvádzajú príslušný balík licencií na odber služieb on-line, ktorý spĺňa požiadavky licencie na odber pre každú jednotlivú službu on-line. V prípade ponúk pre vzdelávacie inštitúcie a subjekty štátnej správy si pozrite nižšie uvedené tabuľky pre verejný sektor.
Podniková mobilita + bezpečnosť
Balíky predplatných licencií – Podniková mobilita + bezpečnosť | ||
---|---|---|
Služba on-line | E3 | E5 |
Licencia P1 na Microsoft Intune | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender na ochranu identity | X | |
Microsoft Defender pre cloudové aplikácie | X |
Microsoft 365 Enterprise
Balíky predplatných licencií – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Služba on-line | F1 | F3 | Doplnková licencia F5 Security | Doplnková licencia F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Dodržovanie zmluvy |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online – plán 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online – plán 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audio Conferencing | X | |||||||
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pre koncové body – plán 1 | X | |||||||
Microsoft Defender pre koncové body – plán 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Licencia P1 na Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender na ochranu identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender pre cloudové aplikácie | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Nie je možné odovzdávať ani upravovať videá.
8 Nie je možné vytvárať živé udalosti.
Microsoft 365 Business
Balíky predplatných licencií – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Služba on-line | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online – plán 1 | X | X | X |
Exchange Online – plán 2 | |||
SharePoint Online – plán 1 | X | X | X |
SharePoint Online – plán 2 | |||
OneDrive for Business Plan 1 | X | X | X |
OneDrive for Business Plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audio Conferencing | |||
Aplikácie Microsoft 365 pre firmy | X | X | |
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Licencia P1 na Microsoft Intune | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender na ochranu identity | |||
Microsoft Defender pre cloudové aplikácie | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8Nie je možné vytvárať živé udalosti.
Office 365 Enterprise
Balíky predplatených licencií – Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Služba on-line | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online – plán 1 | X | |||
Exchange Online – plán 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online – plán 1 | X | |||
SharePoint Online – plán 2 | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audio Conferencing | X | |||
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 Balíky doplnkových licencií SL, ktoré v názve obsahujú text „bez produktu Aplikácie pre podniky“, nezahŕňajú práva na produkt Aplikácie Microsoft 365 pre podniky.
7Nie je možné odovzdávať ani upravovať videá.
8Nie je možné vytvárať živé udalosti.
Verejný sektor
Microsoft 365 Education
Balíky predplatných licencií – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Služba on-line | A1 (Licencia na zariadenia) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Dodržovanie zmluvy |
Exchange Online – plán 2 | X | X | |||
SharePoint Online – plán 2 | X | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender pre koncové body – plán 1 | X | ||||
Microsoft Defender pre koncové body – plán 2 | X | X | |||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender pre Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune – pomoc na diaľku | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender na ochranu identity | X | X | |||
Microsoft Defender pre cloudové aplikácie | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Zákazníci s 500 alebo menej licenciami na Microsoft/Office 365 prejdú na službu Microsoft Teams.
Office 365 Education
Balíky predplatných licencií – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Služba on-line | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online – plán 1 | X | ||
Exchange Online – plán 2 | X | X | |
SharePoint Online – plán 1 | X | ||
SharePoint Online – plán 2 | X | X | |
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audio Conferencing | X | ||
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Microsoft Defender pre Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender pre Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online – plán 1 | X | ||
Exchange Online – plán 2 | X |
Office 365 Government
Balíky predplatných licencií – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Služba on-line | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online – plán 1 | X | ||||
Exchange Online – plán 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online – plán 1 | X | ||||
SharePoint Online – plán 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
Aplikácie Microsoft 365 pre podniky | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender pre Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender pre Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 Balíky doplnkových licencií SL, ktoré v názve obsahujú text „bez produktu Aplikácie pre podniky“, nezahŕňajú práva na produkt Aplikácie Microsoft 365 pre podniky.