Pacotes de Licenças de Assinatura
Os Serviços Online podem estar disponíveis para compra como Pacotes de Serviços Online. As tabelas a seguir detalham a SL de Pacote do serviço online aplicável que atenderá aos requisitos de SL para cada serviço online individual. Para ofertas de Education e Government, consulte as tabelas Setor Público abaixo.
Enterprise Mobility + Security
Pacotes de Licenças de Assinatura - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Serviço Online | E3 | E5 |
P1 do Microsoft Intune | X | X |
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 1 | X | |
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Pacotes de Licenças de Assinatura - Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | F1 | F3 | Complemento de Segurança F5 | Complemento de Conformidade F5 | E3 | E5 | Segurança E5 | Conformidade E5 |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Plano 2 do Exchange Online | X | X | ||||||
Arquivamento de Exchange Online | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
Plano 2 do SharePoint Online | X | X | ||||||
OneDrive para Business Plano 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audioconferências | X | |||||||
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | X | X | ||||||
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade Plano 1 | X | |||||||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade Plano 2 | X | X | X | |||||
Plano 1 do Microsoft Defender para Office 365 | X | X | X | |||||
Plano 2 do Microsoft Defender para Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
P1 do Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 1 | X | X | X | |||||
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Não é possível carregar nem modificar vídeos.
8 Não é possível criar eventos ao vivo.
Microsoft 365 Business
Pacotes de Licenças de Assinatura - Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Serviço Online | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Plano 1 do Exchange Online | X | X | X |
Plano 2 do Exchange Online | |||
Plano 1 do SharePoint Online | X | X | X |
Plano 2 do SharePoint Online | |||
OneDrive para Business Plano 1 | X | X | X |
OneDrive para Business Plano 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audioconferências | |||
Aplicativos do Microsoft 365 para negócios | X | X | |
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | |||
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | ||
Plano 1 do Microsoft Defender para Office 365 | X | ||
Plano 2 do Microsoft Defender para Office 365 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
P1 do Microsoft Intune | X | ||
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender para Empresas | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8Não é possível criar eventos ao vivo.
Office 365 Enterprise
Pacotes de Licenças de Assinatura — Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Serviço Online | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Plano 1 do Exchange Online | X | |||
Plano 2 do Exchange Online | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
Plano 1 do SharePoint Online | X | |||
Plano 2 do SharePoint Online | X | X | ||
OneDrive para Business Plano 1 | X | |||
OneDrive para Business Plano 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audioconferências | X | |||
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | X | X | ||
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | X | ||
Plano 1 do Microsoft Defender para Office 365 | X | |||
Plano 2 do Microsoft Defender para Office 365 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 SLs de Pacotes Complementares que incluem “sem Aplicativos para empresas” no título não incluem direitos aos Microsoft 365 Apps para empresas.
7Não é possível carregar nem modificar vídeos.
8Não é possível criar eventos ao vivo.
Setor Público
Microsoft 365 Education
Pacotes de Licenças de Assinatura - Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | A1 (Licença de dispositivo) | A35 | A5 | Segurança A5 | Conformidade A5 |
Plano 2 do Exchange Online | X | X | |||
Plano 2 do SharePoint Online | X | X | |||
OneDrive para Business Plano 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audioconferências | X | ||||
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | X | X | |||
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade Plano 1 | X | ||||
Microsoft Defender para Ponto de Extremidade Plano 2 | X | X | |||
Plano 1 do Microsoft Defender para Office 365 | X | X | |||
Plano 2 do Microsoft Defender para Office 365 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
P1 do Microsoft Intune para Educação | X | X | X | ||
Ajuda Remota do Microsoft Intune | X | X | X | ||
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 1 | X | ||||
Proteção de Informações do Azure Premium - Plano 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Os clientes do Microsoft/Office 365 com 500 licenças ou menos serão integrados ao Microsoft Teams.
Office 365 Education
Pacotes de Licenças de Assinatura — Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Serviço Online | A1 | A3 | A5 |
Plano 1 do Exchange Online | X | ||
Plano 2 do Exchange Online | X | X | |
Plano 1 do SharePoint Online | X | ||
Plano 2 do SharePoint Online | X | X | |
OneDrive para Business Plano 1 | X | ||
OneDrive para Business Plano 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audioconferências | X | ||
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | X | X | |
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Plano 1 do Exchange Online | X | ||
Plano 2 do Exchange Online | X |
Office 365 Government
Pacotes de Licenças de Assinatura — Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Online | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Plano 1 do Exchange Online | X | ||||
Plano 2 do Exchange Online | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
Plano 1 do SharePoint Online | X | ||||
Plano 2 do SharePoint Online | X | X | X | ||
OneDrive para Business Plano 1 | X | ||||
OneDrive para Business Plano 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audioconferências | X | ||||
Aplicativos do Microsoft 365 para empresas | X | X | X | ||
Prevenção contra Perda de Dados do Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender para Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender para Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 SLs de Pacotes Complementares que incluem “sem Aplicativos para empresas” no título não incluem direitos aos Microsoft 365 Apps para empresas.