訂閱授權套件
線上服務可供以線上服務套件之形式提供訂購。下表載有符合個別線上服務之 SL 要求的適用線上服務套件 SL。若為教育及政府優惠方案,請參閱下列公共部門表格。
Enterprise Mobility + Security
訂閱授權套件 - Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
線上服務 | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium 方案 1 | X | |
Azure Info Protection Premium 方案 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
適用於身分識別的 Microsoft Defender | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 企業版
訂閱授權套件 – Microsoft 365 商務版 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
線上服務 | F1 | F3 | F5 安全性附加元件 | F5 合規性附加元件 | E3 | E5 | E5 安全性 | E5 合規性 |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online 方案 2 | X | X | ||||||
Exchange Online 封存 | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online 方案 2 | X | X | ||||||
商務用 OneDrive 方案 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams 電話標準版 | X | |||||||
音訊會議 | X | |||||||
企業用 Microsoft 365 Apps | X | X | ||||||
Office 365 資料外洩防護 | X | X | X | |||||
適用於端點的 Microsoft Defender 方案 1 | X | |||||||
適用於端點的 Microsoft Defender 方案 2 | X | X | X | |||||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 1 | X | X | X | |||||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium 方案 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium 方案 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
適用於身分識別的 Microsoft Defender | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (傳統版) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 無法上傳或修改影片。
8 無法建立即時活動。
Microsoft 365 商務版
訂閱授權套件 – Microsoft 365 商務版 | |||
---|---|---|---|
線上服務 | Microsoft 365 商務基本版 | Microsoft 365 商務標準版 | Microsoft 365 商務進階版 |
Exchange Online 方案 1 | X | X | X |
Exchange Online 方案 2 | |||
SharePoint Online 方案 1 | X | X | X |
SharePoint Online 方案 2 | |||
商務用 OneDrive 方案 1 | X | X | X |
商務用 OneDrive 方案 2 | |||
Microsoft Teams 電話標準版 | |||
音訊會議 | |||
商務用 Microsoft 365 Apps | X | X | |
企業用 Microsoft 365 Apps | |||
Office 365 資料外洩防護 | X | ||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 1 | X | ||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium 方案 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
適用於身分識別的 Microsoft Defender | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
適用於企業的 Microsoft Defender | X | ||
Microsoft Stream (傳統版) | X8 | X8 | X8 |
8 無法建立即時活動。
Office 365 Enterprise
訂閱授權套裝工具 - Office 365 企業版 1 | ||||
---|---|---|---|---|
線上服務 | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online 方案 1 | X | |||
Exchange Online 方案 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online 方案 1 | X | |||
SharePoint Online 方案 2 | X | X | ||
商務用 OneDrive 方案 1 | X | |||
商務用 OneDrive 方案 2 | X | X | ||
Microsoft Teams 電話標準版 | X | |||
音訊會議 | X | |||
企業用 Microsoft 365 Apps | X | X | ||
Office 365 資料外洩防護 | X | X | ||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 1 | X | |||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (傳統版) | X7,8 | X | X | X |
1 在標題中包含「不含企業用 Apps」之附加項目套件 SL 並不包括企業用 Microsoft 365 Apps 之權利。
7無法上傳或修改影片。
8 無法建立即時活動。
公共部門
Microsoft 365 Education
訂閱授權套件 – Microsoft 365 教育版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
線上服務 | A1 (裝置使用權) | A35 | A5 | A5 安全性 | A5 合規性 |
Exchange Online 方案 2 | X | X | |||
SharePoint Online 方案 2 | X | X | |||
商務用 OneDrive 方案 2 | X | X | |||
Microsoft Teams 電話標準版 | X | ||||
音訊會議 | X | ||||
企業用 Microsoft 365 Apps | X | X | |||
Office 365 資料外洩防護 | X | X | |||
適用於端點的 Microsoft Defender 方案 1 | X | ||||
適用於端點的 Microsoft Defender 方案 2 | X | X | |||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 1 | X | X | |||
適用於 Office 365 的 Microsoft Defender 方案 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 教育版 | X | X | X | ||
Microsoft Intune 遠端說明 | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium 方案 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium 方案 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
適用於身分識別的 Microsoft Defender | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (傳統版) | X | X | |||
Minecraft:教育版 | X | X |
5 Microsoft/Office 365 客戶 500 個席次或更少席次將直接上線操作 Microsoft Teams。
Office 365 Education
訂閱授權套裝工具 – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
線上服務 | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online 方案 1 | X | ||
Exchange Online 方案 2 | X | X | |
SharePoint Online 方案 1 | X | ||
SharePoint Online 方案 2 | X | X | |
商務用 OneDrive 方案 1 | X | ||
商務用 OneDrive 方案 2 | X | X | |
Microsoft Teams 電話標準版 | X | ||
音訊會議 | X | ||
企業用 Microsoft 365 Apps | X | X | |
Office 365 資料外洩防護 | X | X | |
適用於 Office 365 P2 的 Microsoft Defender | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
適用於 Office 365 P1 的 Microsoft Defender | X | ||
Microsoft Stream (傳統版) | X | ||
Exchange Online 方案 1 | X | ||
Exchange Online 方案 2 | X |
Office 365 Government
訂閱授權套裝工具 – Office 365 政府版 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
線上服務 | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online 方案 1 | X | ||||
Exchange Online 方案 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online 方案 1 | X | ||||
SharePoint Online 方案 2 | X | X | X | ||
商務用 OneDrive 方案 1 | X | ||||
商務用 OneDrive 方案 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams 電話標準版 | X | ||||
音訊會議 | X | ||||
企業用 Microsoft 365 Apps | X | X | X | ||
Office 365 資料外洩防護 | X | X | |||
適用於 Office 365 P2 的 Microsoft Defender | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
適用於 Office 365 P1 的 Microsoft Defender | X | ||||
Microsoft Stream (傳統版) | X |
1 在標題中包含「不含企業用 Apps」之附加項目套件 SL 並不包括企業用 Microsoft 365 Apps 之權利。