Paketi licenci za pretplatu
Online usluge mogu da budu dostupne za kupovinu kao paketi Online usluga. Tabele u nastavku navode Paket licenci za pretplatu za primenjivu online uslugu koja ispunjava zahteve za licence za pretplatu za svaku pojedinačnu online uslugu. Ponude za obrazovne i državne institucije pogledajte u tabelama za Javni sektor u nastavku.
Enterprise Mobility + Security
Subscription License Suites – Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Online usluga | E3 | E5 |
P1 za Microsoft Intune | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft zaštitnik za identitet | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Paketi licenci za pretplatu – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online usluga | F1 | F3 | Dodatak za F5 Security | Dodatak za F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audio konferencije | X | |||||||
Microsoft 365 Apps za preduzeće | X | X | ||||||
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | X | X | |||||
Plan 1 za Microsoft zaštitnik za krajnju tačku | X | |||||||
Plan 2 za Microsoft zaštitnik za krajnju tačku | X | X | X | |||||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
P1 za Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft zaštitnik za identitet | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Ne može otpremiti ili modifikovati video zapise.
8 Ne može kreirati događaje uživo.
Microsoft 365 Business
Paketi licenci za pretplatu – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Online usluga | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive for Business plan 1 | X | X | X |
OneDrive for Business plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audio konferencije | |||
Microsoft 365 Apps za manje firme | X | X | |
Microsoft 365 Apps za preduzeće | |||
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | ||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
P1 za Microsoft Intune | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft zaštitnik za identitet | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft zaštitnik za posao | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8Ne može kreirati događaje uživo.
Office 365 Enterprise
Paketi licenci za pretplatu – Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Online usluga | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive for Business plan 1 | X | |||
OneDrive for Business plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audio konferencije | X | |||
Microsoft 365 Apps za preduzeće | X | X | ||
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | X | ||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 Paketi SL licenci za dodatke koji u naslovu sadrže „bez Apps za preduzeće” ne uključuju prava na Microsoft 365 Apps za preduzeće.
7Ne može otpremiti ili modifikovati video zapise.
8Ne može kreirati događaje uživo.
Javni sektor
Microsoft 365 Education
Paketi licenci za pretplatu – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Online usluga | A1 (Licenca za uređaj) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive for Business plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio konferencije | X | ||||
Microsoft 365 Apps za preduzeće | X | X | |||
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | X | |||
Plan 1 za Microsoft zaštitnik za krajnju tačku | X | ||||
Plan 2 za Microsoft zaštitnik za krajnju tačku | X | X | |||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft zaštitnik za Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 za Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune – Udaljena pomoć | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft zaštitnik za identitet | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Klijenti usluge Microsoft/Office 365 koji imaju 500 lokacija ili manje biće uvedeni u uslugu Microsoft Teams.
Office 365 Education
Paketi licenci za pretplatu – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Online usluga | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive for Business plan 1 | X | ||
OneDrive for Business plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audio konferencije | X | ||
Microsoft 365 Apps za preduzeće | X | X | |
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | X | |
Microsoft zaštitnik za Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft zaštitnik za Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 Government
Paketi licenci za pretplatu – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Online usluga | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business plan 1 | X | ||||
OneDrive for Business plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio konferencije | X | ||||
Microsoft 365 Apps za preduzeće | X | X | X | ||
Office 365 sprečavanje gubitka podataka | X | X | |||
Microsoft zaštitnik za Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft zaštitnik za Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 Paketi SL licenci za dodatke koji u naslovu sadrže „bez Apps za preduzeće” ne uključuju prava na Microsoft 365 Apps za preduzeće.