Subscription License Suites
Οι Υπηρεσίες Online ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για αγορά ως άδειες Suite Υπηρεσιών Online. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν λεπτομερώς τη σχετική άδεια Suite SL υπηρεσίας online που πληροί τις απαιτήσεις SL για κάθε μεμονωμένη υπηρεσία online. Για προσφορές που αφορούν την Εκπαίδευση και το Δημόσιο, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες Δημόσιου Τομέα.
Φορητότητα + Ασφάλεια για μεγάλες επιχειρήσεις
Subscription License Suite – Φορητότητα + Ασφάλεια για μεγάλες επιχειρήσεις | ||
---|---|---|
Υπηρεσία Online | E3 | E5 |
P1 Microsoft Intune | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender για Ταυτότητα | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
Subscription License Suite – Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | F1 | F3 | Πρόσθετο F5 Security | Πρόσθετο F5 Compliance | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Αρχειοθέτηση Exchange Online | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Ηχητικές Διασκέψεις | X | |||||||
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | X | X | ||||||
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender για Τελικό σημείο Πρόγραμμα 1 | X | |||||||
Microsoft Defender για Τελικό σημείο Πρόγραμμα 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
P1 Microsoft Intune | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender για Ταυτότητα | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η τροποποίηση βίντεο.
8 Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ζωντανών συμβάντων.
Microsoft 365 για Επιχειρήσεις
Subscription License Suite – Microsoft 365 για Επιχειρήσεις | |||
---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | Microsoft 365 Basic για Επιχειρήσεις | Microsoft 365 Standard για Επιχειρήσεις | Microsoft 365 Premium για Επιχειρήσεις |
Exchange Online Πρόγραμμα 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 1 | X | X | X |
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Ηχητικές Διασκέψεις | |||
Εφαρμογές Microsoft 365 για επιχειρήσεις | X | X | |
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | |||
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | ||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 1 | X | ||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
P1 Microsoft Intune | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender για Ταυτότητα | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender για επιχειρήσεις | X | ||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X8 | X8 | X8 |
8Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ζωντανών συμβάντων.
Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις
Subscription License Suite – Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Πρόγραμμα 1 | X | |||
Exchange Online Πρόγραμμα 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 1 | X | |||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Ηχητικές Διασκέψεις | X | |||
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | X | X | ||
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | X | ||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 1 | X | |||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X7,8 | X | X | X |
1 Οι άδειες πρόσθετων Suite SL με τον όρο “χωρίς Εφαρμογές για μεγάλες επιχειρήσεις” στον τίτλο δεν περιλαμβάνουν δικαιώματα στις Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις.
7Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η τροποποίηση βίντεο.
8Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ζωντανών συμβάντων.
Δημόσιος Τομέας
Microsoft 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα
Subscription License Suite - Microsoft 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα | |||||
---|---|---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | A1 (Άδεια Χρήσης Συσκευής) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Ηχητικές Διασκέψεις | X | ||||
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | X | X | |||
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender για Τελικό σημείο Πρόγραμμα 1 | X | ||||
Microsoft Defender για Τελικό σημείο Πρόγραμμα 2 | X | X | |||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 1 | X | X | |||
Microsoft Defender για Office 365 Πρόγραμμα 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Απομακρυσμένη βοήθεια για Microsoft Intune | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender για Ταυτότητα | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Πελάτες του Microsoft/Office 365 με 500 άδειες χρήσης ή λιγότερες θα ενταχθούν στο Microsoft Teams.
Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα
Subscription License Suite – Office 365 για εκπαιδευτικά ιδρύματα | |||
---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Πρόγραμμα 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 1 | X | ||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Ηχητικές Διασκέψεις | X | ||
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | X | X | |
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | X | |
Microsoft Defender για Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender για Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X | ||
Exchange Online Πρόγραμμα 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 για Δημόσιους οργανισμούς
Subscription License Suite – Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Υπηρεσία Online | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Πρόγραμμα 1 | X | ||||
Exchange Online Πρόγραμμα 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 1 | X | ||||
OneDrive για επιχειρήσεις Πρόγραμμα 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Ηχητικές Διασκέψεις | X | ||||
Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις | X | X | X | ||
Πρόληψη Απώλειας Δεδομένων του Office 365 | X | X | |||
Microsoft Defender για Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender για Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (κλασσικό) | X |
1 Οι άδειες πρόσθετων Suite SL με τον όρο “χωρίς Εφαρμογές για μεγάλες επιχειρήσεις” στον τίτλο δεν περιλαμβάνουν δικαιώματα στις Εφαρμογές Microsoft 365 για μεγάλες επιχειρήσεις.