Prenumeratų licencijų paketai
Internete teikiamas paslaugas galima pirkti kaip Internete teikiamų paslaugų paketus. Toliau esančiose lentelėse pateikta informacija apie internete teikiamos paslaugos Paketo PL, atitinkantį kiekvienos internete teikiamos paslaugos PL reikalavimus. Pasiūlymai švietimo įstaigoms ir valstybinėms institucijoms: žr. žemiau pateiktas lenteles Viešasis sektorius.
„Enterprise Mobility + Security“
Prenumeratų licencijų paketai – „Enterprise Mobility + Security“ | ||
---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | E3 | E5 |
„Microsoft Intune“ P1 | X | X |
„Azure Info Protection Premium“ 1 planas | X | |
„Azure Info Protection Premium“ 2 planas | X | |
„Microsoft Entra ID“ P1 | X | |
„Microsoft Entra ID“ P2 | X | |
„Microsoft“ tapatybės sargyba | X | |
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | X |
„Microsoft 365 Enterprise“
Prenumeratos licencijų paketai – „Microsoft 365 Enterprise“ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | F1 | F3 | F5 saugos priedas | F5 sąlygų laikymosi priedas | E3 | E5 | E5 sauga | E5 sąlygų laikymasis |
„Exchange Online“ K1 | X | |||||||
„Exchange Online“ 2 planas | X | X | ||||||
Archyvavimas „Exchange Online“ | X | X | X | |||||
„SharePoint Online“ K1 | X | X | ||||||
„SharePoint Online“ 2 planas | X | X | ||||||
„OneDrive“ verslui 2 planas | X | X | ||||||
„Microsoft Teams Phone Standard“ | X | |||||||
Garso konferencijos | X | |||||||
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | X | X | ||||||
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | X | X | |||||
„Microsoft“ sargyba, skirta galinio punkto 1 planui | X | |||||||
„Microsoft“ sargyba, skirta galinio punkto 2 planui | X | X | X | |||||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 1 planas | X | X | X | |||||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 2 planas | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
„Microsoft Intune“ P1 | X | X | X | X | ||||
„Azure Info Protection Premium“ 1 planas | X | X | X | |||||
„Azure Info Protection Premium“ 2 planas | X | X | X | |||||
„Microsoft Entra ID“ P1 | X | X | X | |||||
„Microsoft Entra ID“ P2 | X | X | X | |||||
„Microsoft“ tapatybės sargyba | X | X | X | |||||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | X | X | X | X | X | |||
„Microsoft Advanced Threat Analytics“ | X | X | X | X | ||||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Negalima nusiųsti arba modifikuoti vaizdo įrašų.
8Negalima kurti tiesioginių įvykių.
„Microsoft 365 Business“
Prenumeratos licencijų paketai – „Microsoft 365 Business“ | |||
---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | „Microsoft 365 Business Basic“ | „Microsoft 365 Business Standard“ | „Microsoft 365 Business Premium“ |
„Exchange Online“ 1 planas | X | X | X |
„Exchange Online“ 2 planas | |||
„SharePoint Online“ 1 planas | X | X | X |
„SharePoint Online“ 2 planas | |||
„OneDrive“ verslui 1 planas | X | X | X |
„OneDrive“ verslui 2 planas | |||
„Microsoft Teams Phone Standard“ | |||
Garso konferencijos | |||
„Microsoft 365 Apps for business“ | X | X | |
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | |||
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | ||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 1 planas | X | ||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 2 planas | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
„Microsoft Intune“ P1 | X | ||
„Azure Info Protection Premium“ 1 planas | X | ||
„Microsoft Entra ID“ P1 | X | ||
„Microsoft Entra ID“ P2 | |||
„Microsoft“ tapatybės sargyba | |||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | |||
„Microsoft“ sargyba verslui | X | ||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X8 | X8 | X8 |
8Negalima kurti tiesioginių įvykių.
„Office 365 Enterprise“
Prenumeratos licencijų paketai – „Office 365 Enterprise“ 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | F3 | E1 | E3 | E5 |
„Exchange Online“ K1 | X | |||
„Exchange Online“ 1 planas | X | |||
„Exchange Online“ 2 planas | X | X | ||
„SharePoint Online“ K1 | X | |||
„SharePoint Online“ 1 planas | X | |||
„SharePoint Online“ 2 planas | X | X | ||
„OneDrive“ verslui 1 planas | X | |||
„OneDrive“ verslui 2 planas | X | X | ||
„Microsoft Teams Phone Standard“ | X | |||
Garso konferencijos | X | |||
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | X | X | ||
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | X | ||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 1 planas | X | |||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 2 planas | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X7,8 | X | X | X |
1 Jei papildomo priedo paketo PL pavadinime nenurodyta „be programų įmonėms“, vadinasi, teisė naudoti „Microsoft 365“ programomis įmonėms nenumatyta.
7Negalima nusiųsti arba modifikuoti vaizdo įrašų.
8Negalima kurti tiesioginių įvykių.
Viešasis sektorius
„Microsoft 365 Education“
Prenumeratos licencijų paketai – „„Microsoft 365 Education“ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | A1 (įrenginio licencija) | A35 | A5 | A5 sauga | A5 sąlygų laikymasis |
„Exchange Online“ 2 planas | X | X | |||
„SharePoint Online“ 2 planas | X | X | |||
„OneDrive“ verslui 2 planas | X | X | |||
„Microsoft Teams Phone Standard“ | X | ||||
Garso konferencijos | X | ||||
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | X | X | |||
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | X | |||
„Microsoft“ sargyba, skirta galinio punkto 1 planui | X | ||||
„Microsoft“ sargyba, skirta galinio punkto 2 planui | X | X | |||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 1 planas | X | X | |||
„Microsoft“ sargybos, skirtos „Office 365“, 2 planas | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
„Microsoft Intune P1 for Education“ | X | X | X | ||
„Microsoft Intune“ nuotolinė pagalba | X | X | X | ||
„Azure Info Protection Premium“ 1 planas | X | ||||
„Azure Info Protection Premium“ 2 planas | X | X | |||
„Azure Active Directory Premium Basic“ | X | ||||
„Microsoft Entra ID“ P1 | X | ||||
„Microsoft Entra ID“ P2 | X | X | |||
„Microsoft“ tapatybės sargyba | X | X | |||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Cloud Apps“ | X | X | X | ||
„Microsoft Advanced Threat Analytics“ | X | X | |||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X | X | |||
„Minecraft”: „Education Edition” | X | X |
5 „Microsoft 365” arba „Office 365” klientai, turintys 500 ar mažiau vietų, bus perkelti į „Microsoft Teams”.
„Office 365 Education”
Prenumeratos licencijų paketai – „Office 365 Education“ | |||
---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | A1 | A3 | A5 |
„Exchange Online“ 1 planas | X | ||
„Exchange Online“ 2 planas | X | X | |
„SharePoint Online“ 1 planas | X | ||
„SharePoint Online“ 2 planas | X | X | |
„OneDrive“ verslui 1 planas | X | ||
„OneDrive“ verslui 2 planas | X | X | |
„Microsoft Teams Phone Standard“ | X | ||
Garso konferencijos | X | ||
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | X | X | |
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | X | |
„Microsoft“ sargyba, skirta „Office 365 P2“ | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Office 365 P1“ | X | ||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X | ||
„Exchange Online“ 1 planas | X | ||
„Exchange Online“ 2 planas | X |
Office 365 Government
Prenumeratos licencijų paketai – „Office 365 Government“1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Internete teikiamos paslaugos | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
„Exchange Online“ K1 | X | ||||
„Exchange Online“ 1 planas | X | ||||
„Exchange Online“ 2 planas | X | X | X | ||
„SharePoint Online“ K1 | X | ||||
„SharePoint Online“ 1 planas | X | ||||
„SharePoint Online“ 2 planas | X | X | X | ||
„OneDrive“ verslui 1 planas | X | ||||
„OneDrive“ verslui 2 planas | X | X | X | ||
„Microsoft Teams Phone Standard“ | X | ||||
Garso konferencijos | X | ||||
„Microsoft 365 Apps for enterprise“ | X | X | X | ||
„Office 365“ apsauga nuo duomenų praradimo | X | X | |||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Office 365 P2“ | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
„Microsoft“ sargyba, skirta „Office 365 P1“ | X | ||||
„Microsoft Stream“ (klasikinė) | X |
1 Jei papildomo priedo paketo PL pavadinime nenurodyta „be programų įmonėms“, vadinasi, teisė naudoti „Microsoft 365“ programomis įmonėms nenumatyta.