정기가입 라이선스 제품군
Online Service는 Online Services의 제품군으로 구매할 수 있습니다. 아래의 표에서는 각 개별 온라인 서비스에 대한 SL 요구 사항을 이행하는 관련 온라인 서비스 제품군 SL이 상세하기 기술되어 있습니다. Education 및 Government 전용 혜택은 아래의 공공 부문 표를 참조하십시오.
Enterprise Mobility+Security
Subscription License Suites - Enterprise Mobility+Security | ||
---|---|---|
온라인 서비스 | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender for Identity | X | |
Microsoft Defender for Cloud Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
정기가입 라이선스 제품군 – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
온라인 서비스 | F1 | F3 | F5 보안 추가 기능 | F5 계약 준수 추가 기능 | E3 | E5 | E5 보안 | E5 준수 |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Exchange Online Archiving | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audio Conferencing | X | |||||||
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | X | X | ||||||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | X | |||||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Identity | X | X | X | |||||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream(클래식) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 동영상을 업로드하거나 수정할 수 없습니다.
8 라이브 이벤트를 작성할 수 없습니다.
Microsoft 365 Business
정기가입 라이선스 제품군 – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
온라인 서비스 | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive for Business Plan 1 | X | X | X |
OneDrive for Business Plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audio Conferencing | |||
비즈니스용 Microsoft 365 앱 | X | X | |
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender for Identity | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | |||
Microsoft Defender for Business | X | ||
Microsoft Stream(클래식) | X8 | X8 | X8 |
8라이브 이벤트를 작성할 수 없습니다.
Office 365 Enterprise
정기가입 라이선스 제품군 - Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
온라인 서비스 | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audio Conferencing | X | |||
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream(클래식) | X7,8 | X | X | X |
1 "엔터프라이즈용 앱 없음"이 포함된 Add-on Suite SL에는 엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱에 대한 권한이 포함되지 않습니다.
7동영상을 업로드하거나 수정할 수 없습니다.
8라이브 이벤트를 작성할 수 없습니다.
공공 부문
Microsoft 365 Education
정기가입 라이선스 제품군 – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
온라인 서비스 | A1(장치 라이선스) | A35 | A5 | A5 보안 | A5 준수 |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | X | X | |||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | X | ||||
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 for Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune 원격 지원 | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender for Identity | X | X | |||
Microsoft Defender for Cloud Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream(클래식) | X | X | |||
Minecraft: 교육 에디션 | X | X |
5 해당 수량이 500개 이하인 Microsoft/Office 365 고객은 Microsoft 팀에 온보딩됩니다.
Office 365 Education
정기가입 라이선스 제품군 – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
온라인 서비스 | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audio Conferencing | X | ||
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | X | X | |
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream(클래식) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 Government
정기가입 라이선스 제품군 – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
온라인 서비스 | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audio Conferencing | X | ||||
엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱 | X | X | X | ||
Office 365 Data Loss Prevention | X | X | |||
Microsoft Defender for Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender for Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream(클래식) | X |
1 "엔터프라이즈용 앱 없음"이 포함된 Add-on Suite SL에는 엔터프라이즈용 Microsoft 365 앱에 대한 권한이 포함되지 않습니다.