Abonnementlizenzen für Suites
Onlinedienste sind für den Erwerb als Suites von Onlinediensten verfügbar. In den folgenden Tabellen sind Einzelheiten zu der anwendbaren Onlinedienst-Suite-AL angegeben, die die AL-Anforderungen für den einzelnen Onlinedienst erfüllt. Bezüglich Informationen zu den Angeboten für Bildungswesen sowie Behörden und Ämter siehe untenstehende Tabelle des öffentlichen Sektors.
Enterprise Mobility + Sicherheit
Abonnementlizenzen für Suites – Enterprise Mobility + Security | ||
---|---|---|
Onlinedienst | E3 | E5 |
Microsoft Intune P1 | X | X |
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | |
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | |
Microsoft Entra ID P1 | X | |
Microsoft Entra ID P2 | X | |
Microsoft Defender für Identität | X | |
Microsoft Defender für Cloud-Apps | X |
Microsoft 365 Enterprise
Abonnementlizenzsuiten – Microsoft 365 Enterprise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onlinedienst | F1 | F3 | F5 Security Add-On | F5 Compliance Add-On | E3 | E5 | E5 Security | E5 Compliance |
Exchange Online K1 | X | |||||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||||||
Exchange Online-Archivierung | X | X | X | |||||
SharePoint Online K1 | X | X | ||||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||||||
OneDrive für Business Plan 2 | X | X | ||||||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||||||
Audiokonferenz | X | |||||||
Microsoft 365 Apps für Unternehmen | X | X | ||||||
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | X | X | |||||
Microsoft Defender für Endpunkt Plan 1 | X | |||||||
Microsoft Defender für Endpunkt Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 1 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Power BI Pro | X | |||||||
Microsoft Intune P1 | X | X | X | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | X | X | |||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P1 | X | X | X | |||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | X | |||||
Microsoft Defender für Identität | X | X | X | |||||
Microsoft Defender für Cloud-Apps | X | X | X | X | X | |||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | X | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X7,8 | X | X |
7 Es können keine Videos hochgeladen oder geändert werden.
8 Es können keine Live-Events erstellt werden.
Microsoft 365 Business
Abonnementlizenzen für Suites – Microsoft 365 Business | |||
---|---|---|---|
Onlinedienst | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium |
Exchange Online Plan 1 | X | X | X |
Exchange Online Plan 2 | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | X | X |
SharePoint Online Plan 2 | |||
OneDrive for Business Plan 1 | X | X | X |
OneDrive für Business Plan 2 | |||
Microsoft Teams Phone Standard | |||
Audiokonferenz | |||
Microsoft 365 Apps for Business | X | X | |
Microsoft 365 Apps für Enterprise | |||
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | ||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 1 | X | ||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 2 | |||
Microsoft Power BI Pro | |||
Microsoft Intune P1 | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||
Microsoft Entra ID P2 | |||
Microsoft Defender für Identität | |||
Microsoft Defender für Cloud-Apps | |||
Microsoft Defender für Business | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X8 | X8 | X8 |
8Kann keine Live-Events erstellen.
Office 365 Enterprise
Abonnementlizenzen für Suites – Office 365 Enterprise 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Onlinedienst | F3 | E1 | E3 | E5 |
Exchange Online K1 | X | |||
Exchange Online Plan 1 | X | |||
Exchange Online Plan 2 | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | |||
SharePoint Online Plan 1 | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | |||
OneDrive for Business Plan 2 | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | |||
Audiokonferenz | X | |||
Microsoft 365 Apps für Enterprise | X | X | ||
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | X | ||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 1 | X | |||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 2 | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X7,8 | X | X | X |
1 Add-On Suite-SLs, deren Titel „ohne Apps für Enterprise“ enthält, umfassen keine Rechte für Microsoft 365 Apps für Enterprise.
7Kann keine Videos hochladen oder bearbeiten.
8Kann keine Live-Events erstellen.
Öffentlicher Sektor
Microsoft 365 Education
Abonnementlizenzsuiten – Microsoft 365 Education | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onlinedienst | A1 (Gerätelizenz) | A35 | A5 | A5 Security | A5 Compliance |
Exchange Online Plan 2 | X | X | |||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |||
OneDrive für Business Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audiokonferenz | X | ||||
Microsoft 365 Apps für Enterprise | X | X | |||
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | X | |||
Microsoft Defender für Endpunkt Plan 1 | X | ||||
Microsoft Defender für Endpunkt Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 1 | X | X | |||
Microsoft Defender für Office 365 Plan 2 | X | X | |||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Intune P1 für Education | X | X | X | ||
Microsoft Intune-Remotehilfe | X | X | X | ||
Azure Info Protection Premium Plan 1 | X | ||||
Azure Info Protection Premium Plan 2 | X | X | |||
Azure Active Directory Premium Basic | X | ||||
Microsoft Entra ID P1 | X | ||||
Microsoft Entra ID P2 | X | X | |||
Microsoft Defender für Identität | X | X | |||
Microsoft Defender für Cloud-Apps | X | X | X | ||
Microsoft Advanced Threat Analytics | X | X | |||
Microsoft Stream (Classic) | X | X | |||
Minecraft: Education Edition | X | X |
5 Microsoft/Office 365-Kunden mit 500 Arbeitsplätzen oder weniger werden an Microsoft Teams übertragen.
Office 365 Education
Abonnementlizenzen für Suites – Office 365 Education | |||
---|---|---|---|
Onlinedienst | A1 | A3 | A5 |
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X | X | |
SharePoint Online Plan 1 | X | ||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | |
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||
OneDrive für Business Plan 2 | X | X | |
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||
Audiokonferenz | X | ||
Microsoft 365 Apps für Enterprise | X | X | |
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | X | |
Microsoft Defender für Office 365 P2 | X | ||
Microsoft Power BI Pro | X | ||
Microsoft Defender für Office 365 P1 | X | ||
Microsoft Stream (Classic) | X | ||
Exchange Online Plan 1 | X | ||
Exchange Online Plan 2 | X |
Office 365 Government
Abonnementlizenz-Suiten – Office 365 Government1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onlinedienst | F3 | E1 | E3 | E4 | E5 |
Exchange Online K1 | X | ||||
Exchange Online Plan 1 | X | ||||
Exchange Online Plan 2 | X | X | X | ||
SharePoint Online K1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 1 | X | ||||
SharePoint Online Plan 2 | X | X | X | ||
OneDrive for Business Plan 1 | X | ||||
OneDrive für Business Plan 2 | X | X | X | ||
Microsoft Teams Phone Standard | X | ||||
Audiokonferenz | X | ||||
Microsoft 365 Apps für Enterprise | X | X | X | ||
Office 365 Verhinderung von Datenverlust | X | X | |||
Microsoft Defender für Office 365 P2 | X | ||||
Microsoft Power BI Pro | X | ||||
Microsoft Defender für Office 365 P1 | X | ||||
Microsoft Stream (Classic) | X |
1 Add-On Suite-SLs, deren Titel „ohne Apps für Enterprise“ enthält, umfassen keine Rechte für Microsoft 365 Apps für Enterprise.