27 de junho de 2024
Parabéns aos vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft das Américas de 2024
Público de parceiros: #TodosOsParceiros
Relevantes para: #TodasAsFunções #Evento #SoluçãoCruzada
Ontem, a Microsoft anunciou os ganhadores do Prêmio Parceiro Mundial do Ano de 2024. Agora temos o prazer de compartilhar com vocês os vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro do Ano das Américas em nossas três regiões das Américas. Mais uma vez, as submissões deste ano demonstram como os nossos parceiros utilizam a tecnologia Microsoft para causar impacto e capacitar os clientes para fazerem mais.
Junte-se a nós para parabenizar os ganhadores do prêmio deste ano — e todos os nossos parceiros que continuam a fornecer soluções inovadoras e valor aos nossos clientes.
Vencedores e Finalistas das Américas
Categoria | Região | Vencedores | Finalistas |
---|---|---|---|
Inovação em IA e Copilot | Canadá | Insight Canada | CDW CANADA |
PwC | |||
América Latina | EY Brasil | TC1 Labs | |
TIVIT | |||
Estados Unidos | PwC | 3Cloud | |
Tata Consultancy Services | |||
Aplicativos de negócios | Canadá | HSO | Adastra |
Accenture-Avanade | |||
América Latina | GONZALEZ CORTINA GLENDER | AlfaPeople Colombia | |
Nexer Enterprise Applications | |||
Estados Unidos | MCA Connect | JourneyTEAM | |
RSM US | |||
Mercado Comercial | Canadá | Dynatrace | Fivetran |
Zafin | |||
América Latina | Dynatrace | Fivetran | |
Estados Unidos | Nerdio | Tanium | |
Zammo | |||
Dados e IA | Canadá | Adastra | Accenture-Avanade |
PwC | |||
América Latina | SoftwareONE Colombia | GoToCloud SAS | |
NTT Data Brasil | |||
Estados Unidos | 3Cloud | Accenture-Avanade | |
Kin + Carta | |||
Distribuidor | Canadá | Ingram Micro | Pax8 |
Sherweb | |||
América Latina | TD SYNNEX | Ingram Micro Brasil | |
Scansource Brasil | |||
Estados Unidos | Pax8 | Ingram Micro | |
Sherweb | |||
GSI | Canadá | Tata Consultancy Services | KPMG |
Kyndryl Canada | |||
América Latina | Kyndryl Peru | Capgemini Mexico | |
PwC | |||
Estados Unidos | Cognizant | Accenture-Avanade | |
Tata Consultancy Services | |||
Setor | Canadá | PwC (Retail) | HSO (Financial Services) |
Zafin (Financial Services) | |||
América Latina | Avanade Brasil (Financial Services) | Capgemini Mexico (Retail) | |
Territorium Life (Education) | |||
Estados Unidos | 3Cloud (Healthcare) | PwC (Financial Services) | |
Sitecore (Retail) | |||
Inovação de aplicativos e infraestrutura | Canadá | InCycle Software | Adastra |
Ingram Micro | |||
América Latina | Teltec Solutions | Kyndryl Mexico | |
SoftwareONE Colombia | |||
Estados Unidos | Neudesic | 3Cloud | |
SNP Technologies | |||
Inovação ISV | Canadá | Zafin | Dynatrace |
América Latina | Hidden in Motion S.A.C | Datasource Expert | |
Klaudxys | |||
Estados Unidos | Tanium | Nvidia | |
UnifyCloud | |||
Trabalho Moderno | Canadá | ProServeIT | BDO Digital |
Kyndryl Canada | |||
América Latina | Logicalis México | Lattine Consult | |
Readymind | |||
Estados Unidos | Accenture-Avanade | Carousel Industries of North America | |
Ingram Micro | |||
Soluções de escala | Canadá | Long View Systems | Insight |
Softchoice | |||
América Latina | DataVision | Logicalis México | |
Logicalis Paraguay | |||
Estados Unidos | Softchoice | Insight | |
SHI International Corp | |||
Segurança | Canadá | BlueVoyant | Difenda |
ProServeIT | |||
América Latina | Readymind | Solo Network Brasil | |
TC1 Corporation | |||
Estados Unidos | BlueVoyant | EY | |
Neudesic | |||
Inovação em serviços | Canadá | BDO Digital | RSM US |
América Latina | GoToCloud SAS | Lattine Consult | |
Neoris Mexico | |||
Estados Unidos | EY | 3Cloud | |
Coretek Services | |||
Impacto social | Canadá | Softlanding | BDO Digital |
RSM US | |||
América Latina | Beducacion | Readymind | |
Teltec Solutions | |||
Estados Unidos | Schneider Electric | Accenture-Avanade | |
Kin + Carta | |||
Surface | Canadá | CDW Canada | Compugen |
América Latina | Computer Inn | DataVision | |
Estados Unidos | Insight | CDW Logistics | |
PC Connection |