27 juin 2024
Félicitations aux gagnants et finalistes des prix Partenaire Microsoft des Amériques pour 2024
Public des partenaires : #TousLesPartenaires
Pertinent pour : #TousLesRôles #Événement #SolutionCroisée
Hier, Microsoft a annoncé les lauréats des Prix mondiaux du partenaire de l’année 2024. Nous sommes désormais ravis de partager avec vous les gagnants et finalistes des Prix Partenaire de l’année Amériques dans nos trois régions des Amériques. Une fois de plus, les candidatures de cette année démontrent comment nos partenaires utilisent la technologie Microsoft pour avoir un impact et permettre aux clients d’en faire plus.
Joignez-vous à nous pour féliciter les lauréats de cette année et tous nos partenaires qui continuent de fournir des solutions innovantes et de la valeur à nos clients.
Gagnants et Finalistes pour les Amériques
Catégorie | Région | Gagnants | Finalistes |
---|---|---|---|
IA et innovation Copilot | Canada | Insight Canada | CDW CANADA |
PwC | |||
Amérique latine | EY Brasil | TC1 Labs | |
TIVIT | |||
États-Unis | PwC | 3Cloud | |
Tata Consultancy Services | |||
Applications d’entreprise | Canada | HSO | Adastra |
Accenture-Avanade | |||
Amérique latine | GONZALEZ CORTINA GLENDER | AlfaPeople Colombia | |
Nexer Enterprise Applications | |||
États-Unis | MCA Connect | JourneyTEAM | |
RSM US | |||
Marché commercial | Canada | Dynatrace | Fivetran |
Zafin | |||
Amérique latine | Dynatrace | Fivetran | |
États-Unis | Nerdio | Tanium | |
Zammo | |||
Données et IA | Canada | Adastra | Accenture-Avanade |
PwC | |||
Amérique latine | SoftwareONE Colombia | GoToCloud SAS | |
NTT Data Brasil | |||
États-Unis | 3Cloud | Accenture-Avanade | |
Kin + Carta | |||
Distributeur | Canada | Ingram Micro | Pax8 |
Sherweb | |||
Amérique latine | TD SYNNEX | Ingram Micro Brasil | |
Scansource Brasil | |||
États-Unis | Pax8 | Ingram Micro | |
Sherweb | |||
GSI | Canada | Tata Consultancy Services | KPMG |
Kyndryl Canada | |||
Amérique latine | Kyndryl Peru | Capgemini Mexico | |
PwC | |||
États-Unis | Cognizant | Accenture-Avanade | |
Tata Consultancy Services | |||
Secteur | Canada | PwC (Retail) | HSO (Financial Services) |
Zafin (Financial Services) | |||
Amérique latine | Avanade Brasil (Financial Services) | Capgemini Mexico (Retail) | |
Territorium Life (Education) | |||
États-Unis | 3Cloud (Healthcare) | PwC (Financial Services) | |
Sitecore (Retail) | |||
Innovation de l’infrastructure et des innovations | Canada | InCycle Software | Adastra |
Ingram Micro | |||
Amérique latine | Teltec Solutions | Kyndryl Mexico | |
SoftwareONE Colombia | |||
États-Unis | Neudesic | 3Cloud | |
SNP Technologies | |||
Innovation du fournisseur de logiciels indépendant | Canada | Zafin | Dynatrace |
Amérique latine | Hidden in Motion S.A.C | Datasource Expert | |
Klaudxys | |||
États-Unis | Tanium | Nvidia | |
UnifyCloud | |||
Travail moderne | Canada | ProServeIT | BDO Digital |
Kyndryl Canada | |||
Amérique latine | Logicalis México | Lattine Consult | |
Readymind | |||
États-Unis | Accenture-Avanade | Carousel Industries of North America | |
Ingram Micro | |||
Solutions d’échelle | Canada | Long View Systems | Insight |
Softchoice | |||
Amérique latine | DataVision | Logicalis México | |
Logicalis Paraguay | |||
États-Unis | Softchoice | Insight | |
SHI International Corp | |||
Sécurité | Canada | BlueVoyant | Difenda |
ProServeIT | |||
Amérique latine | Readymind | Solo Network Brasil | |
TC1 Corporation | |||
États-Unis | BlueVoyant | EY | |
Neudesic | |||
Innovation des services | Canada | BDO Digital | RSM US |
Amérique latine | GoToCloud SAS | Lattine Consult | |
Neoris Mexico | |||
États-Unis | EY | 3Cloud | |
Coretek Services | |||
Impact social | Canada | Softlanding | BDO Digital |
RSM US | |||
Amérique latine | Beducacion | Readymind | |
Teltec Solutions | |||
États-Unis | Schneider Electric | Accenture-Avanade | |
Kin + Carta | |||
Surface | Canada | CDW Canada | Compugen |
Amérique latine | Computer Inn | DataVision | |
États-Unis | Insight | CDW Logistics | |
PC Connection |